| Lugar de origem: | Changzhou, China |
| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | WF54 |
| Quantidade de ordem mínima: | 20KGS |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Personalização aceitável |
| Tempo de entrega: | 7 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Material: | 100% poliéster, polipropileno 100% do Virgin | Tipo: | 32L/MIN, BFE95%, BFE99% |
|---|---|---|---|
| uso: | Matéria têxtil, hospital, agricultura, saco, vestuário, carro, entrelinhar kejme'noykejme, forro, BE | Característica: | Impermeável, sustentável, respirável, antiestático, Psiquiatra-resistente |
| Porto: | Shanghai, China | Estilo: | Planície |
| Realçar: | tela não tecida dos pp do meltblown de 175cm,tela de 25GSM Pp Meltblown,tela não tecida dos pp do meltblown 25gsm |
||
Fornecedor não tecido da tela de Meltblown Pp
Introdução de produto:
| Material | Poliéster 100%
Polipropileno 100% do Virgin |
Tipo da fonte: |
Artigos do Em-estoque |
|
Uso: |
Saúde e proteção |
Teste padrão: |
SÓLIDOS |
| Estilo |
Planície |
Largura: | 175cm ou personalizado |
| Função: | Filtro não tecido de Meltblown da tela | Característica: | Impermeável, sustentável, respirável, antiestático, Psiquiatra-resistente |
| Aplicação: |
Meios de filtro do ar |
Composição: | Grão 100% do polipropileno do Virgin |
| Espessura: | peso leve | Técnicas: | Não tecido |
| Uso: |
Matéria têxtil, hospital, agricultura, saco, vestuário, carro, entrelinhar kejme'noykejme, forro, BEBÊ & CRIANÇAS da casa, exteriores |
Certificação | PADRÃO 100 de OEKO-TEX, RoHS |
| Peso: | 25gsm | Lugar de origem: | Changzhou, China |
| Marca: | weierfu & OEM | Number modelo: |
meltblown |
| Amostra: | Livremente Offored | MOQ | 20KGS |
| Embalagem: |
Embalagem do rolo |
Tecnologia: |
Tela não tecida de Meltblown PP |
| Artigo | Tamanho da máscara protetora | Tamanho não tecido da tela | Tamanho do fio do nariz | Tipo normal | Tamanho de Earloop | Tipo normal |
| 1 | Adulto, 175*95mm | Branco 195mm, 25gsm | 115mm | plástico completo do PE de 3mm; núcleo de 3mm PP+single |
175mm | 3mm lisos ou redondos |
| 175mm azul, 25gsm | ||||||
| Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
| 2 | Crianças, 145*95mm | Branco 195mm, 25gsm | 100mm | plástico completo do PE de 3mm | 160mm | 3mm lisos ou redondos |
| 175mm azul, 25gsm | ||||||
| Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
| 3 | Crianças, 125*80mm | Branco 195mm, 25gsm | 88mm | plástico completo do PE de 3mm | 145mm | 3mm lisos ou redondos |
| 175mm azul, 25gsm | ||||||
| Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
| 4 | KN95 | Branco 240mm, 25gsm | 80mm | núcleo de 5mm PP+double; Tira de alumínio: 100mm*6mm, espessura 5mm |
200mm | plano de 5mm |
| Meltblown, 240mm, 25gsm; meltblown 240mm, 40gsm |
||||||
| Classe padrão | Eficiência da filtragem das bactérias (BFE) |
Resistência de respiração (mmH2O/cm2) |
Resistência do respingo (mmHg) |
Eficiência ínfima da filtragem (PFE) |
|
| FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
| EN14683 | Tipo I | >98% | <3> | N/A | N/A |
| Tipo IR | >98% | <5> | 120 | N/A | |
| Tipo II | >99% | <3> | N/A | >98% | |
| Tipo IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% | |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613861272157